
行业应用
众钧科技为液态硅胶电缆附件行业量身打造出高效、稳定、节能、多样化的成型方案,其中多项方案为行业首创,客户可根据不同类型产品的特点和成型工艺要求,灵活选用不同的设备组合,大大提升了客户的竞争力和用户体验。

技术参数
机型 | ZJ-P120 | ZJ-P250 | ZJ-P400 | ZJ-P300 |
锁模机构 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 |
开模方向 | 自下而上 | 自下而上 | 自下而上 | 自上而下 |
锁模力 (KN) | 1200 | 2500 | 4000 | 3000 |
开模行程 (mm) | 600/1100/1300 | 1100/1300 | 1000/1300 | 500 |
热板尺寸 (mm) | 550×550 | 700×700 | 750×800 | 750×800 |

